전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 10월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
조희정
등록일
2011-11-02
조회수
1959
첨부파일
2011년 10월31일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.10월) 증감인구
('11.09월 대비)
인구수 증감
  158,623  184,470  188,174  372,644   376,205 -   3,561 -247
중곡제1동 7,685 8,337 8,383   16,720 17,062 -342 -41
중곡제2동 9,588 11,300 11,669   22,969 23,096 -127 47
중곡제3동 8,273 9,721 9,604   19,325 19,881 -556 -51
중곡제4동 12,682 15,995 16,168   32,163 32,235 -72 -15
    5,495 5,242 5,787   11,029 10,953 76 26
구의제1동 10,911 11,118 11,886   23,004 23,148 -144 2
구의제2동 10,729 13,436 13,548   26,984 26,904 80 -30
구의제3동 11,537 14,628 15,489   30,117 30,324 -207 11
광 장 동 11,640 17,315 18,108   35,423 35,747 -324 -4
자양제1동 11,247 12,241 12,417   24,658 24,784 -126 -43
자양제2동 11,633 14,655 14,586   29,241 29,495 -254 -12
자양제3동 11,720 15,781 16,354   32,135 32,254 -119 -38
자양제4동 12,604 13,345 12,948   26,293 26,895 -602 -48
화 양 동 12,730 10,473 10,647   21,120 21,566 -446 -50
군 자 동 10,149 10,883 10,580   21,463 21,861 -398 -1
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다