전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 9월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
조희정
등록일
2011-10-01
조회수
1822
첨부파일
2011년 09월30일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.09월) 증감인구
('11.08월 대비)
인구수 증감
  158,655  184,573  188,318  372,891   371,691     1,200 -288
중곡제1동 7,689 8,346 8,415   16,761 16,805 -44 -11
중곡제2동 9,567 11,286 11,636   22,922 22,740 182 62
중곡제3동 8,286 9,765 9,611   19,376 19,607 -231 -44
중곡제4동 12,682 16,000 16,178   32,178 31,770 408 12
    5,475 5,226 5,777   11,003 10,750 253 31
구의제1동 10,929 11,103 11,899   23,002 22,854 148 13
구의제2동 10,733 13,444 13,570   27,014 26,524 490 -45
구의제3동 11,542 14,618 15,488   30,106 30,211 -105 -69
광 장 동 11,649 17,326 18,101   35,427 35,513 -86 -56
자양제1동 11,262 12,245 12,456   24,701 24,537 164 4
자양제2동 11,662 14,670 14,583   29,253 29,107 146 -14
자양제3동 11,716 15,808 16,365   32,173 32,082 91 -39
자양제4동 12,605 13,383 12,958   26,341 26,576 -235 -57
화 양 동 12,728 10,494 10,676   21,170 21,075 95 -7
군 자 동 10,130 10,859 10,605   21,464 21,540 -76 -68
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다