전체메뉴

자치행정과

HOME > 광진소개 > 행정조직/청사안내 > 부서 안내 > 자치행정과 > 행정자료실

2011년 8월 인구통계

부서
자치행정과
작성자
윤재남
등록일
2011-09-01
조회수
2151
첨부파일
2011년 08월31일 現在          
  세 대 수       전년동월대비('10.08월) 증감인구
('11.07월 대비)
인구수 증감
  158,723  184,738  188,441  373,179   372,044     1,135 -429
중곡제1동 7,706 8,346 8,426   16,772 16,820 -48 -36
중곡제2동 9,534 11,241 11,619   22,860 22,751 109 55
중곡제3동 8,295 9,792 9,628   19,420 19,652 -232 -51
중곡제4동 12,671 15,998 16,168   32,166 31,717 449 -79
    5,464 5,203 5,769   10,972 10,761 211 13
구의제1동 10,929 11,103 11,886   22,989 22,870 119 -13
구의제2동 10,753 13,478 13,581   27,059 26,597 462 -19
구의제3동 11,567 14,671 15,504   30,175 30,212 -37 20
광 장 동 11,663 17,356 18,127   35,483 35,491 -8 -8
자양제1동 11,245 12,240 12,457   24,697 24,552 145 -16
자양제2동 11,688 14,683 14,584   29,267 29,135 132 -92
자양제3동 11,706 15,827 16,385   32,212 32,144 68 -92
자양제4동 12,636 13,412 12,986   26,398 26,630 -232 -35
화 양 동 12,706 10,496 10,681   21,177 21,127 50 -25
군 자 동 10,160 10,892 10,640   21,532 21,585 -53 -51
Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다